Misura giri ruota, Velocità vettura e spazi percorsi tramite pick up (30 impulsi / Giro)oppure Encoder (60÷3600 impulsi / Giro)
QB 46 MK 1 TC K RPM: | 1 termocoppia e RPM 30 imp/giro: | |||
QB 80: | collegamenti termocoppie con connettori compensati RPM con connettore MIL: | |||
QB 80 LAB 2TC K: | 2 termocoppie di tipo K | |||
QB 80 LAB 1TC K + RPM: | 2 termocoppie di tipo K e RPM 30 imp/giro | |||
QB 67 | collegamenti termocoppie con connettori compensati, cavo uscita 4 mt verso strumenti | |||
QB67 LAB 2TC K | 2 termocoppie tipo K | |||
QB67 LAB 1TC K +RPM | 1 termocoppia tipo Ke RPM 30 imp/giro | |||
QB67 LAB 2TC K +RPM | 2 termocoppia tipo Ke RPM 30 imp/giro | |||
QB 76 Y46P | per veicoli con ABS | |||
Encoder 70 imp/giro | ||||
Pick up: Encoder 70 imp/giro | Frequenza Max: 10 khz | |||
OPT: Encoder 60-7800 imp/giro | ||||
Datasheet | Informazioni |
Per la misura della distanza percorsa. Disponibile con risoluzione 300 imp/m o 500 imp./m.
Datasheet | Informazioni |
Tecnologia & Soluzioni di Maurizio Andretta Ufficio Commerciale: Via G. Garibaldi, 70 - 20010 CORNAREDO (MILANO) - ITALIA