I prodotti da noi trattati coprono tutte le esigenze di misure di spostamento, da pochi millimetri a qualche metro, compresa l'elettronica di controllo.
In questa pagina sono elencate solo alcune delle possibilità offerte dai nostri strumenti.
Inoltre sono possibili personalizzazioni all'insegna della flessibilità delle applicazioni e della soddisfazione del cliente
ISAG |
ISAL |
ISAT |
|
Campo di misura (mm) | 5 campi misura (da 2 a 50) | 7 campi misura (da 2 a 200) | 5 campi misura (da 2 a 50) |
Sensibilità (mV/V/mm) | 76...27 | 76...7 | 76...27 |
Linearità (% f.s.) | < ±0,5 (± 0,25 opzione) | < ±0,5 (± 0,25 opzione) | < ±0,5 (± 0,25 opzione) |
Tensione alimentazione (V RMS) | 1..10 | 1..10 | 1..10 |
Resistenza ingresso (ohm) | 280..190 | 280..820 | 332..221 |
Impedenza uscita (ohm) | 800..1065 | 800..5060 | 900..525 |
Temperatura esercizio (°C) | 35..120 | 35..120 | 35..120 |
Bobina | LVDT | LVDT | LVDT |
Protezione | IP65 (opzione IP67) | IP65 (opzione IP67) | IP65 (opzione IP67) |
Connessione | Cavo | Cavo/connettore | Cavo/connettore |
Informazioni | |||
ISDG |
ISDL |
ISDT |
|
Campo di misura(mm) | 5 campi misura (da 2 a 50) | 7 campi misura (da 2 a 200) | 5 campi misura (da 2 a 50) |
Linearità (% f.s.) | < ±0,5 (± 0,25 opzione) | < ±0,5 (± 0,25 opzione) | < ±0,5 (± 0,25 opzione) |
Tensione eccitazione (VDC) | ±15(±5%)/±24 (±5%) | ±15(±5%)/±24 (±5%) | ±15(±5%)/±24 (±5%) |
Segnale di uscita | ±5V / 0..5 V / 0..10 V / 0..20 mA / 4..20mA | ±5V / 0..5 V / 0..10 V / 0..20 mA / 4..20mA | ±5V / 0..5 V / 0..10 V / 0..20 mA / 4..20mA |
car1ico di uscita | >100 kohm in tensione <250 ohm in corrente | >100 kohm in tensione <250 ohm in corrente | >100 kohm in tensione <250 ohm in corrente |
Disturbo all’uscita (ripple) mV RMS | <20 | <20 | <20 |
Coefficente di temperatura %f.s./°C | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Protezione | IP65(opzione IP67) | IP65(opzione IP67) | IP65(opzione IP67) |
Connessione | Cavo | Cavo/connettore | Cavo/connettore |
Informazioni | |||
LIMES |
|||
Campo di misura (mm) | 0-2 m / 0,5-2 m / 2-5 m | ||
Accuratezza (mm) | 0,01 + 0,01 ∙ L (m) | ||
Risoluzione | 10 μm fino a 1 μm | ||
Ripetibilità | 1 passo incrementale | ||
Coefficiente di allungamento(ppm/°C) | 11 | ||
Alimentazione (V DC) | 5 | ||
Segnale uscita | Rettangolare | ||
Connessione | Cavo (1 m), max 100 m | ||
Informazioni |
Tecnologia & Soluzioni di Maurizio Andretta Ufficio Commerciale: Via G. Garibaldi, 70 - 20010 CORNAREDO (MILANO) - ITALIA