Le celle di carico a compressione della serie CME uniscono un'ottima precisione a dimensioni decisamente contenute.
Adatte per carichi compresi fra 25 e 1000 kN
Portate: | 25-1000 kN | Sensibilità nominale: | 2mV/V |
Ripetibilità: | 0,02% FS | Creep a pieno carico (20'): | 0,03% FS |
Resistenza d'ingresso: | 700 ±20 Ohm | Resistenza d'uscita: | 700 ±5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 2-15 VDC/VAC | Errore combinato: | 0,05% FS |
Compensazione in temperatura: | -10 +50�C | Temperatura di funzionamento: | -20 +70 �C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Flessione | Ingombri: | da 82x82x44 mm (25kN) a 164x164x80 mm (1000kN) |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Le celle di carico a compressione della serie CMH uniscono un'ottima precisione a dimensioni decisamente contenute.
Adatte per carichi compresi fra 100 e 1000 kN
Portate: | 100 - 1500 kN | Sensibilità nominale: | 2mV/V ±0,1% |
Ripetibilità: | 0,03% FS | Creep a pieno carico (20'): | 0,04% FS |
Resistenza d'ingresso: | 350 ±20 Ohm | Resistenza d'uscita: | 350 ±5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 2-15 VDC/VAC | Errore combinato: | 0,1% FS |
Compensazione in temperatura: | -10 +50�C | Temperatura di funzionamento: | -20 +70 �C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Compressione | Ingombri: | da 52x52x48 mm (100kN) a 82x82x48 mm (7500kN) |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Le celle di carico a compressione della serie CMM uniscono un'ottima precisione a dimensioni decisamente contenute.
Adatte per carichi compresi fra 25 e 300 kN
Portate: | 25 - 300 kN | Sensibilità nominale: | 2mV/V ±0,1% |
Ripetibilità: | 0,02% FS | Creep a pieno carico (20'): | 0,03% FS |
Resistenza d'ingresso: | 700 ±20 Ohm | Resistenza d'uscita: | 700 ±5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 2-15 VDC/VAC | Errore combinato: | 0,05% FS |
Compensazione in temperatura: | -10 +50�C | Temperatura di funzionamento: | -20 +70 �C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Taglio | Ingombri: | da 110x10x35 mm (25kN) a 110x110x43 mm (300kN) |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Le celle di carico a compressione della serie CMP uniscono un'ottima precisione a dimensioni decisamente contenute ed a un basso profilo (solo 35 mm!).
Adatte per carichi compresi fra 1 e 10 kN
Portate: | 1 - 10 kN | Sensibilità nominale: | 2mV/V ±0,1% |
Ripetibilità: | 0,02% FS | Creep a pieno carico (20'): | 0,03% FS |
Resistenza d'ingresso: | 700 ±20 Ohm | Resistenza d'uscita: | 700 ±5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 2-15 VDC/VAC | Errore combinato: | 0,1% FS |
Compensazione in temperatura: | -10 +50�C | Temperatura di funzionamento: | -20 +70 �C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Flessione | Ingombri: | da 84x84x35 mm |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Tecnologia & Soluzioni di Maurizio Andretta Ufficio Commerciale: Via G. Garibaldi, 70 - 20010 CORNAREDO (MILANO) - ITALIA