Le celle di carico a mensola della serie CC-H8C sono adatte specificatamente per applicazioni di pesatura per carichi da 0,5 a 10kN.
Sono omologate secondo le normatuive OIML R60 C3 per regolazioni fino a 3000 divisioni per scala in classe III con certificato OIML n. R60/2000-CN-04.01
Presentano un basso profilo (da 31,8 mm a 58 mm) ed un'elevata sensibilità (3mV/V)
Per maggiori informazioni vedere il datasheet allegato
Sono possibili esecuzioni personalizzate su specifica del cliente.
Portate: | 0,5-10 kN | Sensibilità nominale: | 3mV/V ±0,25% |
Ripetibilità: | ±0,01% FS | Non linearità: | ±0,02% FS FS |
Resistenza d'ingresso: | 350 ±3,5 Ohm | Resistenza d'uscita: | 350 ±3,5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 5 - 12 VDC | Creep a pieno carico (%FS/30min) | 0,02 |
Compensazione in temperatura: | -10 +40°C | Temperatura di funzionamento: | -35 +65 °C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Flessione | Ingombri: | da 34x31.8x130 mm (0,5kN) a 50,9x52,4x222 mm (10kN) |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Le celle di carico a mensola della serie CC-YZ563Y sono adatte specificatamente per applicazioni di pesatura per carichi da 1 a 200kN.
Sono omologate secondo le normatuive OIML R60 C3 per regolazioni fino a 3000 divisioni per scala in classe III con certificato OIML n. R60/2000-CN-04.01
Presentano un basso profilo (da 31,8 mm a 58 mm) ed un'elevata sensibilità (3mV/V)
Per maggiori informazioni vedere il datasheet allegato
Sono possibili esecuzioni personalizzate su specifica del cliente.
Portate: | 1-2000 kN | Sensibilità nominale: | 3mV/V ±0,25% |
Ripetibilità: | ±0,017% FS | Non linearità: | ±0,017% FS FS |
Resistenza d'ingresso: | 400 ±25 Ohm | Resistenza d'uscita: | 350 ±3 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 0,5 - 12 VDC/VAC | Deflessione totale a fondo scala: | da 0,1 (100daN) a 5,5 mm (20 t) |
Compensazione in temperatura: | -10 +40°C | Temperatura di funzionamento: | -30 +70 °C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Flessione | Ingombri: | da 89x89x30 mm (1kN) a 299x299x80 mm (2000kN) |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Le celle di carico a mensola della serie DSF sono particolarmente adatte per operazioni di pesatura
Per maggiori informazioni vedere il datasheet allegato
Sono possibili esecuzioni personalizzate su specifica del cliente.
Portate: | 5-100 N | Sensibilità nominale: | 2mV/V ±0,1% |
Ripetibilità: | 0,02% FS | Creep a pieno carico (20'): | 0,03% FS |
Resistenza d'ingresso: | 350 ±20 Ohm | Resistenza d'uscita: | 350 ±5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 2-15 VDC/VAC | Errore combinato: | 0,05% FS |
Compensazione in temperatura: | -10 +50°C | Temperatura di funzionamento: | -20 +70 °C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 67 | Materiale: | Acciaio Inox |
Principio di funzionamento: | Taglio | Ingombri: | da 130x31,5x31,5 mm (5kN) a 225x52x50 (100kN) |
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Le celle di carico a mensola delle serie L6-G, conformi alla normativa OIML R60 Classe 3 sono l'ideale per le operazioni dipesatura
Per maggiori informazioni vedere il datasheet allegato
Sono possibili esecuzioni personalizzate su specifica del cliente.
Portate: | 50 - 600 kN | Sensibilità nominale: | 2mV/V ±0,1% |
Ripetibilità: | 0,01% FS | Creep a pieno carico (20'): | 0,015% FS |
Resistenza d'ingresso: | 409 ±6 Ohm o 1065 ±15 Ohm | Resistenza d'uscita: | 350 ±3 Ohm o 1000 ±5 Ohm |
Alimentazione elettrica: | 5-12 VDC | Errore combinato: | 0,02% FS |
Compensazione in temperatura: | -10 +50°C | Temperatura di funzionamento: | -20 +70 °C |
Sovraccarico ammesso: | 150% FS | Sovraccarico di rottura: | >300% FS |
Grado di protezione: | IP 65 | Materiale: | Alluminio |
Ingombri: | 174x65x80 mm | ||
Datasheet | Informazioni | Torna su |
Tecnologia & Soluzioni di Maurizio Andretta Ufficio Commerciale: Via G. Garibaldi, 70 - 20010 CORNAREDO (MILANO) - ITALIA